Lumaj wandelblog

... verslagen van onze GR tochten

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GR routes GR 12 Topogids Bergen op Zoom - Kasteelbrakel *
Topogids Bergen-op-Zoom - Kasteelbrakel *
GR 12 categorie1.jpg

We gebruikten de recentste topogids editie die dateert van 2002.
Er zijn ondertussen enkele trajectwijzigingen, maar die zijn zowel op het terrein als op de website van de Vlaamse GR organisatie perfect aangeduid.

Klik op de afbeelding voor een overzichtskaart van onze wandeletappes:

Overzichtskaart GR 12 Vlaams gedeelte

   Toon # 
# Artikeltitel Datum Hits
1 Bergen-op-Zoom - Zandvliet (23,5 km) vrijdag, 19 december 2008 359
2 Zandvliet - Maria-ter-Heide (20,1 km) zondag, 04 januari 2009 331
3 Maria-ter-Heide - Deurne (20 km) donderdag, 15 januari 2009 295
4 Deurne - Kessel (22,8 km) zondag, 10 augustus 2008 283
5 Kessel - Onze-Lieve-Vrouw-Waver (20,1 km) zondag, 31 augustus 2008 294
6 Onze-Lieve-Vrouw-Waver - Mechelen (16 km) maandag, 08 september 2008 268
7 Mechelen - Grimbergen (20,5 km) zondag, 28 september 2008 409
8 Grimbergen - Brussel-Zuid (18,2 km) maandag, 06 oktober 2008 385
9 Brussel-Zuid - Dworp (18,9 km) maandag, 13 oktober 2008 320
10 Dworp - Kasteelbrakel (14,8 km) zaterdag, 31 januari 2009 302
11 Extraatje: GR Antwerpen in wording maandag, 12 januari 2009 296
12 De moeite waard ! zondag, 01 februari 2009 261
 


Lumajeetje

Al ben ik maar een mens,
God is geschapen naar mijn wens.

Wim Heynen